El Real menjadi kampiun musim ini usai menundukkan Liverpool dengan skor 3-1, Minggu (27/5/2018) dini hari WIB. Itu menjadi titel ke-13 buat Madrid dalam sejarah Liga Champions, termasuk dalam format lamanya sebagai Piala Champions.
Ini juga menjadi trofi Liga Champions ketiga secara berturut-turut untuk Madrid, atau yang keempat di dalam lima musim terakhir.
Sementara itu Liverpool masih harus rela dengan koleksi lima trofi Piala/Liga Champions, bersama-sama Bayern Munich dan Barcelona. Kekalahan di final dini hari tadi juga Liverpool punya pencapaian sama dengan Barca (tiga) di sektor jumlah runner-up.
Berikut daftar juara Piala/Liga Champions
|Klub||Juara||Runner-up||Tahun juara||Tahun runner-up|
|Real Madrid||13||3||1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018||1962, 1964, 1981|
|AC Milan||7||4||1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007||1958, 1993, 1995, 2005|
|Bayern Munich||5||5||1974, 1975, 1976, 2001, 2013||1982, 1987, 1999, 2010, 2012|
|Liverpool||5||3||1977, 1978, 1981, 1984, 2005||1985, 2007, 2018|
|Barcelona||5||3||1992, 2006, 2009, 2011, 2015||1961, 1986, 1994|
|Ajax||4||2||1971, 1972, 1973, 1995||1969, 1996|
|Manchester United||3||2||1968, 1999, 2008||2009, 2011|
|Inter Milan||3||2||1964, 1965, 2010||1967, 1972|
|Nottingham Forest||2||0||1979, 1980||-|
|Juventus||2||7||1985, 1996||1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017|
|Benfica||2||5||1961, 1962||1963, 1965, 1968, 1988, 1990|
|Porto||2||0||1987, 2004||-|
|Aston Villa||1||0||1982||-|
|Chelsea||1||1||2012||2008|
|Marseille||1||1||1993||1991|
|Borussia Dortmund||1||1||1997||2013|
|Hamburg||1||1||1983||1980|
|Feyenoord||1||0||1970||-|
|PSV Eindhoven||1||0||1988||-|
|Steaua Bucharest||1||1||1986||1989|
|Celtic||1||1||1967||1970|
|Red Star Belgrade||1||0||1991||-|
(krs/fem)
Tonton juga gol level dunia Gareth Bale lewat video berikut:
[Gambas:Video 20detik]