Tim nasional sepak bola U-19 Indonesia
Tim nasional sepak bola U-19 Indonesia adalah tim nasional sepak bola yang berisikan para pemain di bawah usia 19 tahun, yang mewakili Indonesia pada sepak bola internasional. Tim ini berada di bawah kendali Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Pada Kejuaraan Remaja U-19 AFF 2013, Indonesia untuk pertama kalinya berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Vietnam melalui adu penalti.[1]
Staf pelatihan[sunting | sunting sumber]
|Jabatan||Nama|
|Position||Name|
|Manajer||Shin Tae-yong|
|Kepala Pelatih||Gong Oh-kyun|
|Asisten Pelatih||Nova Arianto|
|Pelatih Kiper||Kim Hae-woon|
|Pelatih Fisik||Lee Jae-hong|
|Tim Dokter||Syarif Alwi|
Catatan Kompetitif[sunting | sunting sumber]
Rekor Piala Dunia U-20 FIFA[sunting | sunting sumber]
|Piala Dunia FIFA U-20 Rekor Final||Rekor Kualifikasi|
|Tuan Rumah / Tahun||Hasil||Posisi||MA||M||S||K||GS||GA||MA||M||S||K||GS||GA|
|1977||Tidak masuk||Tidak masuk|
|1979||Group Stage||16th||3||0||0||3||0||16||4||2||0||2||6||6|
|1981||Tidak memenuhi syarat||4||0||2||2||6||12|
|1983||4||1||0||3||9||13|
|1985||3||1||0||2||1||9|
|1987||6||2||2||2||5||11|
|1989||Mengundurkan Diri||Mengundurkan Diri|
|1991||Tidak memenuhi syarat||3||0||0||3||3||9|
|1993||4||3||0||1||4||2|
|1995||4||1||2||1||4||5|
|1997||3||1||1||1||8||5|
|1999||N/A|
|2001||3||0||0||3||1||11|
|2003||3||2||1||0||5||0|
|2005||5||2||0||3||10||12|
|2007||2||0||1||1||2||4|
|2009||4||2||0||2||14||5|
|2011||5||2||1||2||10||9|
|2013||4||2||1||1||7||4|
|2015||6||3||0||3||11||10|
|2017||Didiskualifikasi karena penangguhan FIFA||Didiskualifikasi|
|2019||Tidak memenuhi syarat||4||2||0||2||11||9|
|2021||Memenuhi syarat sebagai tuan rumah||Tuan rumah|
|Total||Best: Group stage||1/21||3||0||0||3||0||16||71||26||11||33||113||134|
|Sejarah Piala Dunia FIFA U-20|
|Tahun||Putaran||Lawan||Skor||Hasil|
|1979||Fase Grup||Argentina||0–5||Kalah|
|Polandia||0–6||Kalah|
|Yugoslavia||0–5||Kalah|
|Tahun||Babak||Mn||M||S||K||GM||GK|
|1977||Tak ikut||-||-||-||-||-||-|
|1979||Babak grup||3||0||0||3||0||16|
|1981||Tak lolos||-||-||-||-||-||-|
|2017||Diskualifikasi akibat suspensi FIFA||-||-||-||-||-||-|
|2019||Tak lolos||-||-||-||-||-||-|
|2021||Memenuhi syarat sebagai tuan rumah||-||-||-||-||-||-|
|Total||2/23||3||0||0||3||0||16|
s.d.
2015
Rekor Kejuaraan U-19 AFC[sunting | sunting sumber]
|Tahun||Babak||Mn||M||S||K||GM||GK|
|1959||TI||-||-||-||-||-||-|
|1960||Peringkat 4||4||2||0||2||16||10|
|1961||Juara*||4||2||3||0||7||4|
|1962||Peringkat 3||-||-||-||-||-||-|
|1963||TI||-||-||-||-||-||-|
|1964||Peringkat 4||?||?||?||?||?||?|
|1965||TI||-||-||-||-||-||-|
|1966||TI||-||-||-||-||-||-|
|1967||Peringkat 2||6||4||1||1||17||8|
|1968||TI||-||-||-||-||-||-|
|1969||Babak grup||3||0||2||1||5||6|
|1970||Peringkat 2||?||?||?||?||?||?|
|1971||Babak grup||3||0||1||2||1||4|
|1972||Perempat final||4||2||0||2||7||6|
|1973||TI||-||-||-||-||-||-|
|1974||TI||-||-||-||-||-||-|
|1975||Babak grup||3||1||0||2||2||7|
|1976||Perempat final||4||1||2||1||5||3|
|1977||TI||-||-||-||-||-||-|
|1978||Perempat final||4||2||0||2||6||6|
|1980||TL||-||-||-||-||-||-|
|1982||TL||-||-||-||-||-||-|
|1985||TL||-||-||-||-||-||-|
|1986||Babak grup||3||0||1||2||1||11|
|1988||TL||-||-||-||-||-||-|
|1990||Babak grup||3||0||0||3||3||9|
|1992||TI||-||-||-||-||-||-|
|1994||Babak grup||4||1||2||1||4||5|
|1996||TL||-||-||-||-||-||-|
|1998||TI||-||-||-||-||-||-|
|2000||TL||-||-||-||-||-||-|
|2002||TL||-||-||-||-||-||-|
|2004||Babak grup||3||0||0||3||3||12|
|2006||TL||-||-||-||-||-||-|
|2008||TL||-||-||-||-||-||-|
|2010||TL||-||-||-||-||-||-|
|2012||TL||-||-||-||-||-||-|
|2014||Babak grup||3||0||0||3||2||8|
|2016||Diskualifikasi sebab suspensi FIFA|
|2018||Perepmpat Final||4||2||0||2||9||9|
|2020||Lolos|
|Total||16/39||66||25||13||29||104||116|
- Juara* : Juara bersama
- TI : Tidak ikut
- TL : Tidak lolos kualifikasi
Rekor Kejuaraan Remaja U-19/20 AFF[sunting | sunting sumber]
|Kejuaraan Remaja U-19 AFF|
|Tahun||Babak||Mn||M||S||K||GM||GK|
|2002||Babak grup||4||0||1||3||5||11|
|2005||Babak grup||4||2||1||1||13||8|
|2006||Tak ikut||–||–||–||–||–||–|
|2007||Tak ikut||–||–||–||–||–||–|
|2008||Tak ikut||–||–||–||–||–||–|
|2009||Tak ikut||–||–||–||–||–||–|
|2010||Tak ikut||–||–||–||–||–||–|
|2011||Babak grup||4||1||1||2||14||10|
|2012||Tak ikut||–||–||–||–||–||–|
|2013||Juara|
|2014||Babak grup||2||0||0||2||2||9|
|2015||Tak Ikut||–||–||–||–||–||–|
|2017||Second Runner Up||6||4||-||2||26||4|
|Total||5/10||27||12||4||11||74||47|
Pemain[sunting | sunting sumber]
Skuat saat ini[sunting | sunting sumber]
|Pos.||Nama Pemain||Tanggal lahir (umur)||Tampil||Gol||Klub|
|1||GK||Muhammad Riyandi||3 Januari 2000 (umur 21)||11||0||PS Barito Putera|
|21||GK||Gianluca Pagliuca Rossy||25 Juli 1999 (umur 21)||0||0||Persija Jakarta|
|23||GK||Muhammad Aqil Savik||17 Januari 1999 (umur 22)||8||0||Persib Bandung|
|2||DF||Kadek Raditya Maheswara||13 Juni 1999 (umur 21)||5||0||Persiba Balikpapan|
|3||DF||Asnawi Mangkualam Bahar||4 Oktober 1999 (umur 21)||16||0||PSM Makassar|
|4||DF||David Rumakiek||18 Juli 1999 (umur 21)||4||0||Persipura Jayapura|
|5||DF||Nurhidayat Haji Haris (Kapten)||5 April 1999 (umur 21)||18||0||Bhayangkara FC|
|11||DF||Firza Andika||18 Mei 1999 (umur 21)||14||1||PSMS Medan|
|12||DF||Rifad Marasabessy||7 Juli 1999 (umur 21)||15||1||Madura United|
|13||DF||Rachmat Irianto||3 September 1999 (umur 21)||6||0||Persebaya Surabaya|
|18||DF||Indra Mustafa||16 Juni 1999 (umur 21)||1||0||Persib Bandung|
|6||MF||Muhammad Rafi Syahril||15 November 2000 (umur 20)||6||0||PS Barito Putera|
|7||MF||Muhammad Luthfi Kamal||1 Mei 1999 (umur 21)||14||2||Mitra Kukar FC|
|8||MF||Witan Sulaeman||8 Oktober 2001 (umur 19)||13||6||SKO Ragunan|
|14||MF||Feby Eka Putra||12 Februari 1999 (umur 22)||13||4||Bali United FC|
|15||MF||Saddil Ramdani||2 Januari 1999 (umur 22)||19||10||Persela Lamongan|
|16||MF||Resky Fandi Witriawan||6 September 1999 (umur 21)||4||0||Martapura|
|18||MF||Todd Rivaldo Ferre||15 Maret 2000 (umur 21)||8||3||Persipura Jayapura|
|17||MF||Syahrian Abimanyu||25 April 1999 (umur 21)||18||2||Sriwijaya FC|
|9||FW||Rafli Mursalim||5 Maret 1999 (umur 22)||15||11||Mitra Kukar FC|
|10||FW||Egy Maulana Vikri||7 Juli 2000 (umur 20)||16||15||Lechia Gdansk|
|19||FW||Hanis Saghara Putra||8 September 1999 (umur 21)||18||6||Bali United FC|
|20||FW||Aulia Hidayat||2 Mei 1999 (umur 21)||0||0||Borneo|
Terakhir dipanggil[sunting | sunting sumber]
|Pos.||Nama pemain||Tanggal lahir (usia)||Tampil||Gol||Klub||Panggilan terakhir|
|GK||Gianluca Pagliuca Rossy Pratama||25 Juli 1999 (umur 21)||0||0||–||Kualifikasi Kejuaraan U-19 AFC 2018|
|GK||Rakasurya Handika||13 Juni 2000 (umur 20)||0||0||Bali United||Kualifikasi Kejuaraan U-19 AFC 2018|
|DF||Rachmat IriantoINJ||3 September 1999 (umur 21)||5||0||Persebaya Surabaya||Kualifikasi Kejuaraan U-19 AFC 2018|
|DF||Irsan Rahman Lestaluhu||4 Agustus 1999 (umur 21)||3||0||Persikabo Bogor||Kejuaraan Remaja U-18 AFF 2017|
|DF||Dedi Tri Maulana||27 Mei 1999 (umur 21)||2||0||Persis Solo||Kejuaraan Remaja U-18 AFF 2017|
|MF||Muhammad Iqbal||27 Oktober 2000 (umur 20)||3||2||Semen Padang||Kualifikasi Kejuaraan U-19 AFC 2018|
|FW||Gunansar Papua Mandowen||14 November 2000 (umur 20)||0||0||Persipura Jayapura||TC Kejuaraan Remaja U-18 AFF 2018|
Catatan:
- INJ Pemain mengundurkan diri dari skuat akibat cedera
Jadwal dan Hasil[sunting | sunting sumber]
2018[sunting | sunting sumber]
|24 Februari 2018 Persahabatan||Indonesia U-23||5–0||Indonesia||Jakarta, Indonesia|
|Yabes ?'||Stadion: Lapangan ABC Senayan|
Febri ?'
Hanif ?'
Osvaldo ?'
Hardianto ?'
|25 Maret 2018 Persahabatan||Indonesia||1–4||Jepang||Jakarta, Indonesia|
|18:00 (UTC+7:00)||Stadion: Stadion Gelora Bung Karno|
|1 Juli 2018 AFF U-19 2018||Indonesia||1–0||Laos||Sidoarjo, Indonesia|
|19:00 (UTC+7:00)||Witan 30'||Stadion: Stadion Gelora Delta|
Penonton: 13,774
Wasit: Myat Thu (Myanmar)
|3 Juli 2018 AFF U-19 2018||Indonesia||4–0||Singapura||Sidoarjo, Indonesia|
|19:00 (UTC+7:00)||Stadion: Gelora Delta Stadium|
Penonton: 17,000
Wasit: Clifford Daypuyat (Filipina)
|5 Juli 2018 AFF U-19 2018||Filipina||1–4||Indonesia||Sidoarjo, Indonesia|
|19:00 (UTC+7:00)||Report||Stadion: Stadion Gelora Delta|
Penonton: 16,950
Wasit: Razlan Jeffri Ali (Malaysia)
|7 Juli 2018 AFF U-19 2018||Indonesia||1–0||Vietnam||Sidoarjo, Indonesia|
|19:00 (UTC+7:00)||Stadion: Gelora Delta Stadium|
Penonton: 25,152
Wasit: Razlan Roffli Ali (Malaysia)
|9 Juli 2018 AFF U-19 2018||Thailand||2–1||Indonesia||Sidoarjo, Indonesia|
|19:00 (UTC+7:00)||Stadion: Stasion Gelora Delta|
Penonton: 25,273
|12 Juli 2018 AFF U-19 2018||Malaysia||1–1||Indonesia||Sidoarjo, Indonesia|
|19:00 (UTC+7:00)||Syaiful 15'||Egy 1' (pen.)||Stadion: Gelora Delta Stadium|
|Adu penalti|
|Shivan||Luthfi|
(3–2 a.p.)
Penonton: 26,233
Wasit: Clifford Daypuyat ([Federasi sepak bola Filipina
Nabil
Akif
Zafuan
Rivaldo
Witan
Firza
Hanis
|9 July 2018 AFF U-19 2018||Thailand||1–2||Indonesia||Sidoarjo, Indonesia|
|19:00 (UTC+7:00)||Matee 85'||Feby 34'||Stadion: Gelora Delta Stadium|
Abimanyu 82'
|23 September 2018 PSSI Invitation 2018||Indonesia||2–2||Thailand||Cibinong, Indonesia|
|18:30 (UTC+7:00)||Witan 35'||Matee 20'||Stadion: Stadion Pakansari|
Luthfi 80' (pen.)
Hassawat 58'
Wasit: Nurhadi (Indonesia)
|25 September 2018 PSSI Invitation 2018||Indonesia||0–3||Tiongkok||Cibinong, Indonesia|
|18:30 (UTC+7:00)||Stadion: Stadion Pakansari|
|10 Oktober 2018 Persahabatan||Indonesia||1–2||Arab Saudi||Cikarang, Indonesia|
|15:45||Saddil 45'||Al-Hamdan 37', 67' (pen.)||Stadion: Stadion Wibawa Mukti|
Wasit: Aprisman Aranda (Indonesia)
|13 Oktober 2018 Persahabatan||Indonesia||3–2||Yordania||Cikarang, Indonesia|
|15:30||Firza 45', 74'||Sadeh 80'||Stadion: Stadion Wibawa Mukti|
Adnan 55' (b.d.)
Aburiziq 84'
Wasit: Lim Bunthoeun (Kamboja)
|18 Oktober 2018 AFC U-19 2018||Indonesia||3–1||Tionghoa Taipei||Jakarta, Indonesia|
|19:00 (UTC+7:00)||Laporan||Stadion: Stadion Gelora Bung Karno|
Penonton: 17,320
Wasit: Mooud Bonyadifard (Iran)
|21 Oktober 2018 AFC U-19 2018||Qatar||6–5||Indonesia||Jakarta, Indonesia|
|19:00 (UTC+7:00)||Laporan||Stadion: Stadion Gelora Bung Karno|
Wasit: Sivakorn Pu-udom (Thailand)
|24 Oktober 2018 AFC U-19 2018||Indonesia||1–0||Uni Emirat Arab||Jakarta, Indonesia|
|19:00 (UTC+7:00)||Stadion: Stadion Gelora Bung Karno|
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ^ Donny Afroni (22 September 2013). "Indonesia Kampiun Piala AFF U-19". Goal.com. Diakses tanggal 24 September 2013.
- ^ "Daftar Resmi 23 Pemain Timnas U-19 di Piala AFF 2018". pssi.org. Diakses tanggal 4 July 2018.
Lihat pula[sunting | sunting sumber]
- Tim nasional sepak bola Indonesia
- Tim nasional sepak bola U-23 Indonesia
- Tim nasional sepak bola U-21 Indonesia
- Tim nasional sepak bola U-17 Indonesia
Pranala luar[sunting | sunting sumber]
|Penghargaan dan prestasi|
|Didahului oleh:||Kejuaraan U-19 AFC||Diteruskan oleh:|
|Didahului oleh:||Kejuaraan U-19 AFC||Diteruskan oleh:|
|Didahului oleh:||Kejuaraan U-19 AFC||Diteruskan oleh:|
|Didahului oleh:||Kejuaraan U-19 AFC||Diteruskan oleh:|
|Didahului oleh:||Kejuaraan U-19 AFC||Diteruskan oleh:|
|Didahului oleh:||Kejuaraan U-19 AFC||Diteruskan oleh:|
|Didahului oleh:||Kejuaraan Remaja U-19 AFF||Diteruskan oleh:|
|Didahului oleh:||Kejuaraan AFF U-18||Diteruskan oleh:|
Hong Kong
Peringkat 4
1960
Korea Selatan
Korea Selatan
Juara
1961
Thailand
Thailand
Peringkat 3
1962
Thailand
Hong Kong
Peringkat 4
1964
Hong Kong
Myanmar
Peringkat 2
1967
Malaysia
Malaysia
Peringkat 2
1970
Korea Selatan
Iran
Juara
2013
Jepang
-
Peringkat 3
2017
-
|Artikel bertopik tim nasional sepak bola ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.|