Berikut sebaran 3.810 kasus sembuh Corona di Indonesia hari ini:
1. Aceh:28 (kumulatif 6.608)
2. Sumut: 78 (kumulatif 12.856)
3. Sumbar: 135 (kumulatif 16.031)
4. Riau: 196 (kumulatif 17.417)
5. Jambi: 38(kumulatif 1.329)
6. Sumsel: 47 (kumulatif 7.633)
7. Bengkulu: 35(kumulatif 1.377)
8. Lampung: 13 (kumulatif 1.961)
9. Babel: 23 (kumulatif 841)
10. Kepri:40 (kumulatif 4.138)
11. Jakarta: 814(kumulatif 123.069)
12. Jabar: 770 (kumulatif 44.346)
13. Jateng: 760 (kumulatif 38.281)
14. DIY: 50 (kumulatif 4.333)
15. Jatim: 287 (kumulatif 54.171)
16. Banten: 95 (kumulatif 8.767)
17. Bali: 56 (kumulatif 12.479)
18. NTB: 9 (kumulatif 3.728)
19. NTT: 1 (kumulatif 676)
20. Kalbar: 62 (kumulatif 1.987)
21. Kalteng: 47 (kumulatif 4.676)
22. Kalsel: 37 (kumulatif 11.949)
23. Kaltim: 57 (kumulatif 16.577)
24. Kaltara: 14 (kumulatif 950)
25. Sulut: 23 (kumulatif 5.293)
26. Sulteng: 9 (kumulatif 1.071)
27. Sulsel: 60 (kumulatif 18.403)
28. Sultra: 2 (kumulatif 5.310)
29. Gorontalo: 1 (kumulatif 2.965)
30. Sulbar: 7 (kumulatif 1.264)
31. Maluku: 16 (kumulatif 3.786)
32. Maluku Utara: 0 (kumulatif 1.971)
33. Papua: 0 (kumulatif 5.007)
34. Papua Barat: 1 (kumulatif 4.543)
(ibh/gbr)