Presidential Election Results
Maine and Nebraska allocate their Electoral Votes using the Congressional District Method. Two votes go to the overall state vote outcome and one vote is allocated to each district.
Senate Balance Of Power
Senate seats are up for election once every six years. There are 35 seats up for this year's Senate elections including special elections in Arizona and Georgia. The Democrats need to flip four seats to gain control. The Republicans need to retain at least 21 seats to keep control.
House Balance Of Power
All 435 House seats are up for election every two years. The Democrats gained control from the 2018 Midterm Elections with 232 seats. The Republicans need to flip 21 seats to gain control.
Presidential Races
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||189,951||53.12%|
|D Biden Joe Biden||153,778||43.01%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||8,897||2.49%|
|O Ventura Jesse Ventura||2,673||<1%|
|I Blankenship Don Blankenship||1,127||<1%|
|O Pierce Brock Pierce||825||<1%|
|O De La Fuente Roque De La Fuente||318||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||1,441,170||62.23%|
|D Biden Joe Biden||849,624||36.69%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||25,176||1.09%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||760,647||62.40%|
|D Biden Joe Biden||423,932||34.78%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||13,133||1.08%|
|O West Kanye West||4,099||<1%|
|O Hawkins Howie Hawkins||2,980||<1%|
|O Collins Phil Collins||2,812||<1%|
|O Pierce Brock Pierce||2,141||<1%|
|I Blankenship Don Blankenship||2,108||<1%|
|O Carroll Brian Carroll||1,713||<1%|
|I Gammon C.L. Gammon||1,475||<1%|
|O Myers J.R. Myers||1,372||<1%|
|O La Riva Gloria La Riva||1,336||<1%|
|O De La Fuente Roque De La Fuente||1,321||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||1,672,143||49.39%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||1,661,686||49.09%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||51,465||1.52%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||11,110,250||63.50%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||6,006,429||34.33%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||187,895||1.07%|
|O Hawkins Howie Hawkins||81,029||<1%|
|O De La Fuente Roque De La Fuente||60,160||<1%|
|O La Riva Gloria La Riva||51,037||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||1,804,352||55.40%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||1,364,607||41.90%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||52,460||1.61%|
|O Hawkins Howie Hawkins||8,986||<1%|
|O West Kanye West||8,089||<1%|
|I Blankenship Don Blankenship||5,061||<1%|
|O Hammons Bill Hammons||2,730||<1%|
|O Carroll Brian Carroll||2,515||<1%|
|O Charles Mark Charles||2,011||<1%|
|O La Riva Gloria La Riva||1,035||<1%|
|I Kopitke Kyle Kopitke||762||<1%|
|O De La Fuente Roque De La Fuente||636||<1%|
|O McHugh Joe McHugh||614||<1%|
|O Pierce Brock Pierce||572||<1%|
|O Collins Phil Collins||568||<1%|
|O Jacob-Fambro Princess Jacob-Fambro||495||<1%|
|O Hunter Dario Hunter||379||<1%|
|O Huber Blake Huber||355||<1%|
|I Kennedy Alyson Kennedy||354||<1%|
|O Kishore Joseph Kishore||196||<1%|
|O Scott Jordan Scott||175||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||1,080,680||59.26%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||715,291||39.22%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||20,227||1.11%|
|O Hawkins Howie Hawkins||7,538||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||317,323||93.00%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||18,586||5.45%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||2,036||<1%|
|O Hawkins Howie Hawkins||1,726||<1%|
|O La Riva Gloria La Riva||855||<1%|
|O Pierce Brock Pierce||693||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||296,268||58.78%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||200,603||39.80%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||5,000||<1%|
|O Hawkins Howie Hawkins||2,139||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||5,668,731||51.22%|
|D Biden Joe Biden||5,297,045||47.87%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||70,324||<1%|
|O Hawkins Howie Hawkins||14,721||<1%|
|O De La Fuente Roque De La Fuente||5,966||<1%|
|O La Riva Gloria La Riva||5,712||<1%|
|I Blankenship Don Blankenship||3,902||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||2,473,633||49.50%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||2,461,854||49.26%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||62,229||1.25%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||366,130||63.73%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||196,864||34.27%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||5,539||<1%|
|O Hawkins Howie Hawkins||3,822||<1%|
|O Pierce Brock Pierce||1,183||<1%|
|I Blankenship Don Blankenship||931||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 99% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||897,672||53.23%|
|D Biden Joe Biden||759,061||45.01%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||19,637||1.16%|
|O West Kanye West||3,210||<1%|
|O Hawkins Howie Hawkins||3,075||<1%|
|I Blankenship Don Blankenship||1,707||<1%|
|O De La Fuente Roque De La Fuente||1,082||<1%|
|O King Ricki King||546||<1%|
|O Pierce Brock Pierce||544||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||554,128||63.89%|
|D Biden Joe Biden||287,031||33.09%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||16,404||1.89%|
|O West Kanye West||3,631||<1%|
|O Pierce Brock Pierce||2,808||<1%|
|I Blankenship Don Blankenship||1,884||<1%|
|O De La Fuente Roque De La Fuente||1,491||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 99% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||3,471,915||57.54%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||2,446,891||40.56%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||66,544||1.10%|
|O Hawkins Howie Hawkins||30,494||<1%|
|O Carroll Brian Carroll||9,548||<1%|
|O La Riva Gloria La Riva||8,046||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||1,729,516||57.06%|
|D Biden Joe Biden||1,242,413||40.99%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||59,232||1.95%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||771,406||56.21%|
|D Biden Joe Biden||570,323||41.56%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||30,574||2.23%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||1,326,646||62.13%|
|D Biden Joe Biden||772,474||36.17%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||26,234||1.23%|
|O West Kanye West||6,483||<1%|
|O Pierce Brock Pierce||3,599||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||1,255,776||58.46%|
|D Biden Joe Biden||856,034||39.85%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||21,645||1.01%|
|O West Kanye West||4,897||<1%|
|O Carroll Brian Carroll||2,497||<1%|
|I Simmons Jade Simmons||1,626||<1%|
|O Boddie President Boddie||1,125||<1%|
|O La Riva Gloria La Riva||987||<1%|
|I Blankenship Don Blankenship||860||<1%|
|O Pierce Brock Pierce||749||<1%|
|O Hoefling Tom Hoefling||668||<1%|
|O Hammons Bill Hammons||662||<1%|
|I Kennedy Alyson Kennedy||536||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||2,382,202||65.90%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||1,167,202||32.29%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||47,013||1.30%|
|O Hawkins Howie Hawkins||18,658||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||1,985,023||65.80%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||976,414||32.37%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||33,488||1.11%|
|O Hawkins Howie Hawkins||15,799||<1%|
|O Segal Jerome Segal||5,884||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||435,072||53.10%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||360,737||44.03%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||14,152||1.73%|
|O Hawkins Howie Hawkins||8,230||1.00%|
|O De La Fuente Roque De La Fuente||1,183||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||268,193||60.21%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||164,503||36.93%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||7,419||1.67%|
|O Hawkins Howie Hawkins||4,694||1.05%|
|O De La Fuente Roque De La Fuente||655||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||196,771||52.51%|
|D Biden Joe Biden||167,182||44.61%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||6,742||1.80%|
|O Hawkins Howie Hawkins||3,539||<1%|
|O De La Fuente Roque De La Fuente||528||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||2,804,040||50.63%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||2,649,852||47.85%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||60,381||1.09%|
|O Hawkins Howie Hawkins||13,718||<1%|
|I Blankenship Don Blankenship||7,235||<1%|
|O De La Fuente Roque De La Fuente||2,986||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||1,717,077||52.55%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||1,484,065||45.42%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||34,976||1.07%|
|O Hawkins Howie Hawkins||10,033||<1%|
|O West Kanye West||7,940||<1%|
|O Pierce Brock Pierce||5,651||<1%|
|O De La Fuente Roque De La Fuente||5,611||<1%|
|O La Riva Gloria La Riva||1,210||<1%|
|I Kennedy Alyson Kennedy||643||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||1,718,736||56.81%|
|D Biden Joe Biden||1,253,014||41.42%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||41,205||1.36%|
|O Hawkins Howie Hawkins||8,283||<1%|
|I Blankenship Don Blankenship||3,919||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||756,764||57.60%|
|D Biden Joe Biden||539,398||41.06%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||8,026||<1%|
|O West Kanye West||3,657||<1%|
|O Hawkins Howie Hawkins||1,498||<1%|
|O Collins Phil Collins||1,317||<1%|
|I Blankenship Don Blankenship||1,279||<1%|
|O Carroll Brian Carroll||1,161||<1%|
|O Pierce Brock Pierce||659||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||343,602||56.92%|
|D Biden Joe Biden||244,786||40.55%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||15,252||2.53%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||2,758,775||50.05%|
|D Biden Joe Biden||2,684,292||48.70%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||48,678||<1%|
|O Hawkins Howie Hawkins||12,195||<1%|
|I Blankenship Don Blankenship||7,549||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 99% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||235,595||65.46%|
|D Biden Joe Biden||114,902||31.93%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||9,393||2.61%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||556,846||58.51%|
|D Biden Joe Biden||374,583||39.36%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||20,283||2.13%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||181,854||56.36%|
|D Biden Joe Biden||133,275||41.30%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||7,558||2.34%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||175,454||52.36%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||152,813||45.60%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||6,846||2.04%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||222,179||75.59%|
|D Biden Joe Biden||65,854||22.41%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||5,879||2.00%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||424,937||52.86%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||365,660||45.49%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||13,236||1.65%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||2,608,335||57.33%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||1,883,274||41.40%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||31,677||<1%|
|O Hawkins Howie Hawkins||14,202||<1%|
|O Hammons Bill Hammons||3,255||<1%|
|I Blankenship Don Blankenship||2,954||<1%|
|O La Riva Gloria La Riva||2,928||<1%|
|O De La Fuente Roque De La Fuente||2,728||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||501,614||54.29%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||401,894||43.50%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||12,585||1.36%|
|O Hawkins Howie Hawkins||4,426||<1%|
|O Tittle Sheila Tittle||1,806||<1%|
|O La Riva Gloria La Riva||1,640||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||703,486||50.06%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||669,890||47.67%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||14,783||1.05%|
|O None of these candidates None of these candidates||14,079||1.00%|
|I Blankenship Don Blankenship||3,138||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||5,244,006||60.90%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||3,251,230||37.76%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||60,369||<1%|
|O Hawkins Howie Hawkins||32,822||<1%|
|O Pierce Brock Pierce||22,650||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 99% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||3,154,834||53.29%|
|D Biden Joe Biden||2,679,165||45.25%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||67,569||1.14%|
|O Hawkins Howie Hawkins||18,812||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||1,020,280||65.37%|
|D Biden Joe Biden||503,890||32.29%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||24,731||1.58%|
|O West Kanye West||5,597||<1%|
|I Simmons Jade Simmons||3,654||<1%|
|O Pierce Brock Pierce||2,547||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||1,340,383||56.86%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||958,448||40.66%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||41,582||1.76%|
|O Hawkins Howie Hawkins||11,831||<1%|
|O Hunter Dario Hunter||4,988||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||3,459,923||50.02%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||3,378,263||48.84%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||79,397||1.15%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 99% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||307,486||59.71%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||199,922||38.82%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||5,053||<1%|
|O De La Fuente Roque De La Fuente||923||<1%|
|O La Riva Gloria La Riva||847||<1%|
|O Carroll Brian Carroll||767||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||1,385,103||55.11%|
|D Biden Joe Biden||1,091,541||43.43%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||27,916||1.11%|
|O Hawkins Howie Hawkins||6,907||<1%|
|O De La Fuente Roque De La Fuente||1,862||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||261,043||61.77%|
|D Biden Joe Biden||150,471||35.61%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||11,095||2.63%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||1,852,475||60.68%|
|D Biden Joe Biden||1,143,711||37.46%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||29,877||<1%|
|O West Kanye West||10,279||<1%|
|I Blankenship Don Blankenship||5,365||<1%|
|O Hawkins Howie Hawkins||4,545||<1%|
|I Kennedy Alyson Kennedy||2,576||<1%|
|O La Riva Gloria La Riva||2,301||<1%|
|O De La Fuente Roque De La Fuente||1,860||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||5,890,347||52.08%|
|D Biden Joe Biden||5,259,126||46.50%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||126,243||1.12%|
|O Hawkins Howie Hawkins||33,396||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||865,140||58.15%|
|D Biden Joe Biden||560,282||37.66%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||38,447||2.58%|
|O West Kanye West||7,213||<1%|
|I Blankenship Don Blankenship||5,551||<1%|
|O Hawkins Howie Hawkins||5,053||<1%|
|O Pierce Brock Pierce||2,623||<1%|
|O McHugh Joe McHugh||2,229||<1%|
|O La Riva Gloria La Riva||1,139||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||2,413,568||54.35%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||1,962,430||44.19%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||64,761||1.46%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||242,820||66.44%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||112,704||30.84%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||3,608||<1%|
|O Hawkins Howie Hawkins||1,310||<1%|
|O West Kanye West||1,269||<1%|
|I Paige H. Brooke Paige||1,175||<1%|
|I LaFontaine Christopher LaFontaine||856||<1%|
|I Duncan Richard Duncan||213||<1%|
|O Carroll Brian Carroll||209||<1%|
|I Blankenship Don Blankenship||208||<1%|
|I Kennedy Alyson Kennedy||195||<1%|
|O La Riva Gloria La Riva||166||<1%|
|O Swing Gary Swing||141||<1%|
|O Collins Phil Collins||137||<1%|
|O McCormic Keith McCormic||126||<1%|
|O Pierce Brock Pierce||100||<1%|
|O Segal Jerome Segal||65||<1%|
|O Huber Blake Huber||54||<1%|
|I Kopitke Kyle Kopitke||53||<1%|
|O De La Fuente Roque De La Fuente||48||<1%|
|I Scalf Zachary Scalf||29||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||2,369,612||58.36%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||1,584,651||39.03%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||80,500||1.98%|
|O Hawkins Howie Hawkins||18,289||<1%|
|O La Riva Gloria La Riva||4,840||<1%|
|I Kennedy Alyson Kennedy||2,487||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|D Biden Joe Biden||1,630,866||49.57%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||1,610,184||48.94%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||38,491||1.17%|
|O Carroll Brian Carroll||5,259||<1%|
|I Blankenship Don Blankenship||5,146||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||545,382||68.63%|
|D Biden Joe Biden||235,984||29.70%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||10,687||1.34%|
|O Hawkins Howie Hawkins||2,599||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|
|Candidates||Votes||%|
|R Trump Donald Trump In Incumbent||193,559||70.38%|
|D Biden Joe Biden||73,491||26.72%|
|O Jorgensen Jo Jorgensen||5,768||2.10%|
|O Pierce Brock Pierce||2,208||<1%|
|CLOSED Polls are closed Reporting 100% in|