Tidak ada hasil yang sesuai dengan pencarian Anda
Ketentuan
Metode Pengiriman
Status
Kemendag sudah menyusun dua aturan sebagai turunan dan implementasi UU Cipta Kerja. Demikian dikatakan Wamendag Jerry Sambuaga dalam pertemuan dengan para wamen dari berbagai...
Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa antisipasi dampak...
Kolaborasi antara institusi pendidikan dan industri harus dilakukan dalam upaya menghadapi masa depan dengan kebutuhan pekerjaan yang tidak menentu. Karena itu, adanya kolerasi...
Kopi menjadi satu-satunya komoditas yang belum benar-benar “menguap” dalam reli tahun ini. Harga biji kopi melonjak bahkan ketika pendapatan tahunan untuk produk kopi sangrai dan...
Investasi momentum yang dapat digambarkan sebagai investasi pada perusahaan berkinerja terbaik sebelumnya dan menghindari — atau bahkan melakukan aksi jual short — perusahaan...
Berita mengenai bantuan tambahan fiscal serta sektor keuangan campuran menghasilkan tekanan pasar Saham konsumen tampaknya akan melejit di tengah stimulus yang...
|Jenis||5 mnt||15 mnt||Per Jam||Harian||Bulanan|
|Moving Average||Beli||Jual||Jual||Jual||Beli|
|Indikator Teknikal||Sangat Beli||Sangat Beli||Jual||Sangat Jual||Sangat Beli|
|Rangkuman||Sangat Beli||Netral||Jual||Sangat Jual||Sangat Beli|
Filter Tabel Berdasarkan:
|Pola||Rentang waktu||Reliabilitas||Lama Candle||Waktu Candle|
|Pola Terbentuk|
|Deliberation Bearish||5H||Saat Ini|
|Pola Selesai|
|Three Inside Down||1D||1||31/03/2021|
|Three Black Crows||1W||4||28/02/2021|
|Three Outside Down||1W||5||21/02/2021|
|Nama||Terakhir||Sblm.||Tertinggi||Terendah||Prb.%||Vol.||Waktu|
|Japfa Comfeed Indon.||2.040||1.920||2.060||1.920||+6,25%||44,23M||15:14:48|
|Waskita Beton Preca.||212||212||216||204||0,00%||41,67M||15:14:55|
|Barito Pacific||945||960||970||940||-1,56%||36,59M||15:13:35|
|Cahayaputra Asa Ker.||75||80||82||75||-6,25%||26,16M||15:14:47|
|Krakatau Steel Pers.||620||605||620||590||+2,48%||24,37M||15:14:42|
|Nama||Terakhir||Prb.||Prb.%|
|Berkah Beton Sadaya Tbk PT||494,00||+38,00||+8,33%|
|Berlina||1.250||+85||+7,30%|
|Japfa Comfeed Indonesia||2.040||+120||+6,25%|
|Pelangi Indah Canindo||129||+6||+4,88%|
|Singaraja Putra||364||+14||+4,00%|
|Nama||Terakhir||Prb.||Prb.%|
|Indopoly Swakarsa||164||-12||-6,82%|
|Aneka Gas||1.070||-75||-6,55%|
|Alkindo Naratama||468||-32||-6,40%|
|Cahayaputra Asa Keramik||75||-5||-6,25%|
|Yanaprima Hastapersada||410||-26||-5,96%|
|Broker||Regulasi||Setoran Minimum|
|Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus (Siprus), Bank Sentral Republik Belarus (Belarus), Otoritas Perilaku Keuangan (Inggris Raya)||$20||Mulai Trading|
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih! Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami
Kami mendorong Anda untuk menggunakan fitur komentar guna berinteraksi dengan pengguna lain, berbagi perspektif, dan saling bertanya antara penulis dan yang lainnya. Namun demikian, mohon perhatikan beberapa kriteria berikut demi menjaga interaksi berkualitas tinggi yang kita hargai dan harapkan:
Pelaku spam atau pelanggaran akan dikeluarkan dari situs dan dilarang melakukan registrasi kembali atas kebijaksanaan Investing.com sendiri.