Tidak ada hasil yang sesuai dengan pencarian Anda
|Simbol||Bursa||Mata Uang|
|SSEC||Shanghai||CNY||Real-time|
|SHCMP||CFD||CNY||Real-time|
Ketentuan
Metode Pengiriman
Status
Oleh Peter Nurse Investing.com - Dolar Amerika Serikat melemah tipis pada Kamis (01/04) petang meski ada ekspektasi pertumbuhan ekonomi AS yang kuat lantaran dibantu oleh kebijakan...
Jumlah eksportir terdaftar di Indonesia saat ini belum sampai 15 ribu, sedangkan pemerintah menargetkan mencetak 500 ribu eksportir hingga 2030. Untuk membantu merealisasikan itu,...
Oleh Peter Nurse Investing.com - Bursa saham berjangka di Eropa bergerak menguat pada Kamis (01/04) petang. Investor pun masih mencerna kebijakan pembatasan baru Covid-19, rencana...
Bursa Wall Street ditutup menguat pada akhir pekan, karena investor mulai menyeimbangkan kembali portofolionya jelang akhir kuartal pertama tahun ini. Para pelaku pasar terus...
Banjir Australia dan Badai Pasir China Mengganggu Supply BatubaraTerjadinya hujan lebat di hampir seluruh negara bagian Australia menyebabkan banjir diberbagai daerah termasuk...
9 bulan pertama tahun 2020, seluruh harga komoditas mengalami tekanan yang cukup dalam, termasuk CPO. CPO mencapai level terendahnya pada Mei-20 di level RM 1.939/ton. Penurunan...
|Jenis||5 mnt||15 mnt||Per Jam||Harian||Bulanan|
|Moving Average||Beli||Beli||Beli||Beli||Sangat Beli|
|Indikator Teknikal||BELI||Sangat Beli||Sangat Beli||Sangat Beli||Sangat Beli|
|Rangkuman||Beli||Sangat Beli||Sangat Beli||Sangat Beli||Sangat Beli|
Filter Tabel Berdasarkan:
|Pola||Rentang waktu||Reliabilitas||Lama Candle||Waktu Candle|
|Pola Selesai|
|Gravestone Doji||1M||3||Jan '21|
|Three Black Crows||1W||4||28/02/2021|
|Two Crows||1W||5||21/02/2021|
|Doji Star Bearish||15||8||01/04/2021 12:45|
|Doji Star Bearish||1W||11||10/01/2021|
|Nama||Terakhir||Sblm.||Tertinggi||Terendah||Prb.%||Vol.||Waktu|
|Inner Mongolia BaoT.||1,590||1,560||1,590||1,520||+1,92%||898,52M||14:00:00|
|Metallurgical Corpo.||3,420||3,420||3,540||3,350||0,00%||446,72M||14:00:00|
|Xinjiang Dushanzi T.||3,34||3,62||3,57||3,31||-7,74%||345,39M||14:00:00|
|COSCO Shipping||14,08||13,52||14,55||13,40||+4,14%||289,65M||14:00:00|
|CECEP Wind-Power||4,380||4,300||4,480||4,200||+1,86%||271,17M||14:00:00|
|Nama||Terakhir||Prb.||Prb.%|
|Anji Microelectronics Tech||208,10||+21,12||+11,30%|
|China Grand Auto||2,72||+0,25||+10,12%|
|Top Energy Shanxi||5,23||+0,48||+10,11%|
|Henan Dayou Energy||4,36||+0,40||+10,10%|
|Datang HuaYin Electric||6,460||+0,590||+10,05%|
|Nama||Terakhir||Prb.||Prb.%|
|Zoy Home||23,63||-2,63||-10,02%|
|KTK GROUP||14,24||-1,58||-9,99%|
|Jiangsu Lettall Electronic||31,12||-3,45||-9,98%|
|China Suntien Green Energy||13,81||-1,53||-9,97%|
|Beijing Qianjing Landscape||6,08||-0,67||-9,93%|
|Broker||Regulasi||Setoran Minimum|
|Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus (Siprus), Bank Sentral Republik Belarus (Belarus), Otoritas Perilaku Keuangan (Inggris Raya)||$20||Mulai Trading|
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih! Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami
Kami mendorong Anda untuk menggunakan fitur komentar guna berinteraksi dengan pengguna lain, berbagi perspektif, dan saling bertanya antara penulis dan yang lainnya. Namun demikian, mohon perhatikan beberapa kriteria berikut demi menjaga interaksi berkualitas tinggi yang kita hargai dan harapkan:
Pelaku spam atau pelanggaran akan dikeluarkan dari situs dan dilarang melakukan registrasi kembali atas kebijaksanaan Investing.com sendiri.