Harga Rekomendasi, OTR Jakarta
Harga Rekomendasi, OTR Jakarta
|P X L X T||1870mm X 685mm X 1060mm|
|JARAK SUMBU RODA||1260 mm|
|JARAK TERENDAH KE TANAH||135 mm|
|TINGGI TEMPAT DUDUK||750 mm|
|BERAT ISI||96 Kg Tipe S|
|KAPASITAS TANGKI BENSIN||4.2 L|
|TIPE MESIN||4-stroke, SOHC|
|JUMLAH / POSISI SILINDER||1 cylinder|
|DIAMETER X LANGKAH||52.4mm X 57.9mm|
|VOLUME SILINDER||124.96cc|
|PERBANDINGAN KOMPRESI||9.5 : 1|
|DAYA MAKSIMUM||7.0kW / 8000rpm|
|TORSI MAKSIMUM||9.5Nm / 5500rpm|
|SISTEM STARTER||Electric & Kick Starter|
|SISTEM PELUMASAN||Wet Sump|
|KAPASITAS OLI MESIN||Assembly : 0.84L|
|SISTEM BAHAN BAKAR||Fuel Injection|
|TIPE KOPLING||Single, Dry Clutch|
|TIPE TRANSMISI||Full Automatic|
|TIPE RANGKA||Underbone|
|SUSPENSI DEPAN||Telescopic|
|SUSPENSI BELAKANG||Unit Swing|
|BAN DEPAN||80/80-14M/C 43P|
|BAN BELAKANG||100/70-14M/C 51P|
|TIPE BAN||Tubeless|
|REM DEPAN||Disc Brake|
|REM BELAKANG||Drum Brake|
|SISTEM PENGAPIAN||TCI|
|BATTERY||YTZ6V Tipe S|
|TIPE BUSI||NGK CR6HSA|
Others Product Comparison >>
* Click for more bigger image
* Drag your mouse to rotate the motorcycle
* The 360 Image using Prestige Silver Edition for Gear 125
"My Yamaha Motor" aplikasi yang dibuat untuk semua konsumen yang mempunyai dan mengendarai sepeda motor Yamaha.
Aplikasi ini mendukung Anda untuk mendapatkan gaya hidup yang lebih menyenangkan dengan sepeda motor Yamaha.
Rasakan pengalaman bersama My Yamaha Motor Apps