|Matahari:||Matahari terbit 05:55, Matahari terbenam 17:57.|
|Bulan:||Bulan terbit 21:15, Bulan terbenam 09:04, Bulan fase: memudarnya bungkuk|
|Bidang geomagnetik: tenang|
|Suhu air: +30 °C|
|Indeks ultraviolet: 1,6 (Rendah)|
|siang16:00-18:00||+27...+28 °CMendung|
|sore18:01-00:00||+27 °CMendung|
|Matahari:||Matahari terbit 05:54, Matahari terbenam 17:57.|
|Bulan:||Bulan terbit 22:13, Bulan terbenam 10:04, Bulan fase: memudarnya bungkuk|
|Bidang geomagnetik: tenang|
|Suhu air: +30 °C|
|Indeks ultraviolet: 13,6 (Ekstrim)|
|malam00:01-06:00||+26...+27 °CHujan ringan|
|pagi06:01-12:00||+26...+31 °CBerawan|
|siang12:01-18:00||+31...+32 °CHujan|
|sore18:01-00:00||+27...+31 °CHujan|
|Matahari:||Matahari terbit 05:54, Matahari terbenam 17:56.|
|Bulan:||Bulan terbit 23:12, Bulan terbenam 11:05, Bulan fase: memudarnya bungkuk|
|Bidang geomagnetik: tenang|
|Suhu air: +30 °C|
|Indeks ultraviolet: 12,7 (Ekstrim)|
|malam00:01-06:00||+26...+27 °CHujan ringan|
|pagi06:01-12:00||+26...+29 °CHujan badai|
|siang12:01-18:00||+29...+30 °CHujan badai|
|sore18:01-00:00||+27...+28 °CHujan|
|Matahari:||Matahari terbit 05:54, Matahari terbenam 17:56.|
|Bulan:||Bulan terbit --:--, Bulan terbenam 12:06, Bulan fase: memudarnya bungkuk|
|Bidang geomagnetik: tidak stabil|
|Suhu air: +30 °C|
|Indeks ultraviolet: 10,6 (Sangat tinggi)|
|malam00:01-06:00||+26...+27 °CHujan|
|pagi06:01-12:00||+26...+30 °CHujan ringan|
|siang12:01-18:00||+29...+31 °CHujan ringan|
|sore18:01-00:00||+27...+29 °CHujan|
|Matahari:||Matahari terbit 05:54, Matahari terbenam 17:55.|
|Bulan:||Bulan terbit 00:12, Bulan terbenam 13:03, Bulan fase: di kuartal terakhir|
|Bidang geomagnetik: tidak stabil|
|Suhu air: +30 °C|
|Indeks ultraviolet: 4,3 (Sedang)|
|malam00:01-06:00||+26...+27 °CHujan|
|pagi06:01-12:00||+26...+29 °CHujan|
|siang12:01-18:00||+30...+31 °CHujan ringan|
|sore18:01-00:00||+27...+29 °CHujan ringan|
|Matahari:||Matahari terbit 05:54, Matahari terbenam 17:55.|
|Bulan:||Bulan terbit 01:09, Bulan terbenam 13:56, Bulan fase: di kuartal terakhir|
|Bidang geomagnetik: tidak stabil|
|Suhu air: +30 °C|
|malam00:01-06:00||+26...+27 °CHujan|
|pagi06:01-12:00||+26...+28 °CHujan ringan|
|siang12:01-18:00||+29 °CHujan dan aula|
|sore18:01-00:00||+26...+28 °CHujan|
|Matahari:||Matahari terbit 05:54, Matahari terbenam 17:54.|
|Bulan:||Bulan terbit 02:03, Bulan terbenam 14:46, Bulan fase: di kuartal terakhir|
|Bidang geomagnetik: tenang|
|Suhu air: +30 °C|
|malam00:01-06:00||+26 °CBerawan|
|pagi06:01-12:00||+26...+30 °CMendung|
|siang12:01-18:00||+31...+32 °CHujan badai|
|sore18:01-00:00||+27...+30 °CMendung|
|Matahari:||Matahari terbit 05:54, Matahari terbenam 17:54.|
|Bulan:||Bulan terbit 02:54, Bulan terbenam 15:30, Bulan fase: memudarnya bulan sabit|
|Bidang geomagnetik: aktif|
|Suhu air: +30 °C|
|malam00:01-06:00||+26...+27 °CMendung|
|pagi06:01-12:00||+26...+31 °CMendung|
|siang12:01-18:00||+31...+32 °CHujan badai|
|sore18:01-00:00||+27...+30 °CHujan|
|Matahari:||Matahari terbit 05:54, Matahari terbenam 17:54.|
|Bulan:||Bulan terbit 03:42, Bulan terbenam 16:12, Bulan fase: memudarnya bulan sabit|
|Bidang geomagnetik: aktif|
|Suhu air: +30 °C|
|malam00:01-06:00||+27...+28 °CHujan|
|pagi06:01-12:00||+27...+28 °CHujan|
|siang12:01-18:00||+28...+29 °CHujan|
|sore18:01-00:00||+27...+28 °CHujan|
|Matahari:||Matahari terbit 05:54, Matahari terbenam 17:53.|
|Bulan:||Bulan terbit 04:28, Bulan terbenam 16:52, Bulan fase: memudarnya bulan sabit|
|Bidang geomagnetik: badai kecil|
|Suhu air: +30 °C|
|malam00:01-06:00||+24...+26 °CHujan|
|pagi06:01-12:00||+24...+27 °CHujan ringan|
|siang12:01-18:00||+27...+28 °CHujan|
|sore18:01-00:00||+27 °CMendung|
|Matahari:||Matahari terbit 05:53, Matahari terbenam 17:53.|
|Bulan:||Bulan terbit 05:12, Bulan terbenam 17:31, Bulan fase: memudarnya bulan sabit|
|Bidang geomagnetik: badai kecil|
|Suhu air: +30 °C|
|malam00:01-06:00||+26 °CMendung|
|pagi06:01-12:00||+27...+30 °CSebagian berawan|
|siang12:01-18:00||+30...+31 °CHujan ringan|
|sore18:01-00:00||+28...+30 °CHujan ringan|
Cileungsi Cileungsi
Cikarang Cikarang
Kp. Bluwo Sremped Kp. Bluwo Sremped
Depok Depok
Sawangan Sawangan
Citeureup Citeureup
Pamulang Pamulang
Cirendeu Cirendeu
Tangerang Selatan Tangerang Selatan
Cibinong Cibinong
Ciputat Ciputat
Rengasdengklok Rengasdengklok
Parung Parung
Serpong Serpong
Kecamatan Sumedang Utara Kecamatan Sumedang Utara
Tangerang Tangerang
Teluknaga Teluknaga
Bogor Bogor
Sepatan Sepatan
Ciampea Ciampea
Curug Curug
Pasar Kemis Pasar Kemis
Cikupa Cikupa
Sindanglaya Sindanglaya
Cikampek Cikampek
Caringin Caringin
Purwakarta Purwakarta
Cicurug Cicurug
Cianjur Cianjur
Kresek Kresek
Bandung Bandung
Ciranjang Ciranjang
Sukabumi Sukabumi
Rangkasbitung Rangkasbitung
Padalarang Padalarang
Pamanukan Pamanukan
Cimahi Cimahi
Serang Serang
Banten Banten
Lembang Lembang
Pelabuhanratu Pelabuhanratu
Pandeglang Pandeglang
Bandung Bandung
VILLA PERMATA HIJAU VILLA PERMATA HIJAU
Margahayukencana Margahayukencana
Soreang Soreang
Masjid Jami Baitul Muttaqien Masjid Jami Baitul Muttaqien
Pameungpeuk Pameungpeuk
Banjaran Banjaran
Merak Merak
Cileunyi Cileunyi
Banjar Banjar
Sumedang Sumedang
Bojong Kidul Bojong Kidul
Paseh Paseh
Labuan Labuan
Indramayu Indramayu
Jatibarang Jatibarang
Jatiwangi Jatiwangi
Wanaraja Wanaraja
Majalengka Majalengka
Arjawinangun Arjawinangun
Karangampel Karangampel
Palimanan Palimanan
Klangenan Klangenan
Plumbon Plumbon
Rajapolah Rajapolah
Sumber Sumber
Singaparna Singaparna
Weru Weru
Cirebon Cirebon
Tasikmalaya Tasikmalaya
Kuningan Kuningan
Kawalu Kawalu
Astanajapura Astanajapura
Ciamis Ciamis
Karangsembung Karangsembung
Bandar Lampung Bandar Lampung
Surabaya Ilir Surabaya Ilir
Ketanggungan Ketanggungan
Metro Metro
Bulakamba Bulakamba
Majenang Majenang
Sidareja Sidareja
Dukuhturi Dukuhturi
Margasari Margasari
Terbanggi-besar Terbanggi-besar
Tegal Tegal
Balapulang Balapulang
Adiwerna Adiwerna
Slawi Slawi
Tarub Tarub
Lebaksiu Lebaksiu
Wangon Wangon
Pemalang Pemalang
Baturraden Baturraden
Randudongkal Randudongkal
Purwokerto Purwokerto
Kotabumi Kotabumi
|Indonesia|
|+62|
|Provinsi Jawa Barat|
|Kotamadya Bekasi|
|Bekasi|
|1520119|
|Asia/Jakarta, GMT 7. musim dingin|
|DMS: Garis lintang: 6°14'6" S; Garis bujur: 106°59'24" E; DD: -6.2349, 106.99; Ketinggian (elevasi), dalam meter: 18;|
|Afrikaans: BekasiAzərbaycanca: BekasiBahasa Indonesia: BekasiDansk: BekasiDeutsch: BekasiEesti: BekasiEnglish: BekasiEspañol: BekasiFilipino: BekasiFrançaise: BekasiHrvatski: BekasiItaliano: BekasiLatviešu: BekasiLietuvių: BekasisMagyar: BekasiMelayu: BekasiNederlands: BekasiNorsk bokmål: BekasiOʻzbekcha: BekasiPolski: BekasiPortuguês: BekasiRomână: BekasiShqip: BekasiSlovenčina: BekasiSlovenščina: BekasiSuomi: BekasiSvenska: BekasiTiếng Việt: BekasiTürkçe: BekasiČeština: BekasiΕλληνικά: ΒεκασιБеларуская: БекасіБългарски: БекасиКыргызча: БекасиМакедонски: БекасиМонгол: БекасиРусский: БекасиСрпски: БекасиТоҷикӣ: БекасиУкраїнська: БекасіҚазақша: БекасиՀայերեն: Բեկասիעברית: בקאסיاردو: بيكاسيالعربية: بيكاسيفارسی: بکاسیमराठी: बेकसिहिन्दी: बेकसीবাংলা: বেকসিગુજરાતી: બેકસિதமிழ்: பேகஸிతెలుగు: బేకసిಕನ್ನಡ: ಬೇಕಸಿമലയാളം: ബേകസിසිංහල: බකේසිไทย: เบกาซีქართული: ბეკასი中國: 勿加泗日本語: ブカシ한국어: 브카시|
Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini berada dalam lingkungan megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota besar ke empat di Indonesia. Saat ini Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri.