Jakarta, MobilKomersial.com - Perusahaan Otobus (PO) Sudiro Tungga Jaya atau biasa disingkat STJ saat ini hanya melayani penjualan tiket dengan kelas Executive.
PO asal Magetan, Jawa Timur ini melayani rute dari Jabodetabek dengan tujuan berbagai daerah di Jawa Tengah hingga ke Jawa Timur.
Operator bus yang satu grup dengan Agam Tungga Jaya ini memiliki fasilitas layanan yang cukup istimewa.
Layanan Executive dengan total 32 kursi penumpang berkonfigurasi 2-2 disajikan bersama fasilitas seperti pendingin kabin (AC), LED TV, legrest, reclining seat, bantal dan selimut, servis makan, snack dan toilet hingga WIFI gratis.
Baca juga : PO Sudiro Tungga Jaya Kini Punya Jetbus 3+ MHD Besutan Karoseri Adiputro
Adapun untuk harga tiket rute Jabodetabek menuju wilayah Jawa Tengah berkisar antara Rp 190 ribu sampai Rp 210 ribu.
Sedangkan rute dari Jabodetabek menuju wilayah Jawa Timur berkisar Rp 210 ribu sampai dengan Rp 230 ribu.
Untuk lebih detilnya, berikut harga tiket dan jadwal keberangkatan bus Sudiro Tungga Jaya.
|JURUSAN||JAM KEBERANGKATAN dan TIBA||KELAS||HARGA|
|Terminal Kalideres - Solo||12.15 - 23.00||EXECUTIVE||Rp 210.000|
|Terminal Kalideres - Solo||13.35 - 23.30||EXECUTIVE||Rp 190.000|
|Terminal Kalideres - Sragen||12.15 - 23.30||EXECUTIVE||Rp 210.000|
|Terminal Kalideres - Semarang, Bawen||13.35 - 22.00||EXECUTIVE||Rp 190.000|
|Terminal Kalideres - Karanganyar, Matesih||13.35 - 23.50||EXECUTIVE||Rp 190.000|
|Terminal Kalideres - Salatiga||13.35 - 22.30||EXECUTIVE||Rp 190.000|
|Terminal Kalideres - Boyolali||07.15 - 18.55||EXECUTIVE||Rp 190.000|
|Terminal Kalideres - Boyolali||13.35 - 22.45||EXECUTIVE||Rp 190.000|
|Terminal Kalideres - Kartasura||07.15 - 19.10||EXECUTIVE||Rp 190.000|
|Terminal Kalideres - Kartasura||07.25 - 16.10||EXECUTIVE||Rp 190.000|
|Terminal Kalideres - Kartasura||13.35 - 23.00||EXECUTIVE||Rp 190.000|
|Terminal Kalideres - Sukoharjo||07.15 - 19.25||EXECUTIVE||Rp 190.000|
|Terminal Kalideres - Sukoharjo||07.25 - 16.50||EXECUTIVE||Rp 190.000|
|Terminal Kalideres - Wonogiri||07.15 - 19.55||EXECUTIVE||Rp 190.000|
|Terminal Kalideres - Wonogiri||07.25 - 17.55||EXECUTIVE||Rp 190.000|
|Terminal Kalideres - Purwantoro||07.15 - 21.55||EXECUTIVE||Rp 190.000|
|Terminal Pulogebang - Salatiga||18.15 - 03.45||EXECUTIVE||Rp 210.000|
|Terminal Pulogebang - Kartasura||18.15 - 04.15||EXECUTIVE||Rp 210.000|
|Terminal Pulogebang - Solo||18.15 - 04.45||EXECUTIVE||Rp 210.000|
|Terminal Pulogebang - Sragen||18.15 - 05.15||EXECUTIVE||Rp 210.000|
|Pasar Rebo - Solo||06.30 - 17.15||EXECUTIVE||Rp 210.000|
|Terminal Pulogebang - Maospati||18.15 - 07.45||EXECUTIVE||Rp 210.000|
|Pondok Pinang - Solo||06.00 - 17.15||EXECUTIVE||Rp 210.000|
|Pondok Pinang - Solo||11.45 - 02.30||EXECUTIVE||Rp 190.000|
|Pondok Pinang - Solo||12.30 - 23.30||EXECUTIVE||Rp 210.000|
|Pondok Pinang - Wonogiri||11.00 - 22.30||EXECUTIVE||Rp 190.000|
|Pondok Pinang - Semarang||06.00 - 17.00||EXECUTIVE||Rp 210.000|
|Pasar Rebo - Solo||12.10 - 22.10||EXECUTIVE||Rp 190.000|
|Pasar Rebo - Solo||12.15 - 01.45||EXECTIVE||Rp 190.000|
Share :